יתרונות:
שטח פנים ספציפי גדול
מקדם התפשטות תרמית נמוך
יציבות בטמפרטורה גבוהה
עמידות בפני זעזועים תרמיים מעולה
כיבוי מהיר
יעילות מערכת
יישומים:
הוא נמצא בשימוש נרחב בתחנות כוח תרמיות, תחנות כוח פחמיות, מפעלי שריפת פסולת, מפעלי פלדה, מפעלי דשנים, מפעלי חומצה חנקתית, מפעלי מלט, מפעלים כימיים פטרוכימיים ועוד כל תעשייתי שצריכים להפחית את פליטת NOx, המשמשים גם ב מנועי דיזל טיפול בגז זנב וכו'.
מאפיינים כימיים ופיזיים
פריטים | פרמטרים | |
תרכובת כימית (%) | SiO2 | 49~51 |
Al2O3 | 33~35 | |
MgO | 13~14 | |
עובי קיר | 100 CPSI | 0.43 |
200 CPSI | 0.32 | |
300 CPSI | 0.30 | |
400 CPSI | 0.18 | |
600 CPSI | 0.15 | |
חוזק לחיצה (MPa) | A-Cut (ערוצים מקבילים) | ≥16 |
B-Cut (ערוצים אנכיים) | ≥3 | |
ספיגת מים(%) | 25±2 | |
מקדם התפשטות תרמית (10-6/K-1) | 0.8~2.0 | |
טמפרטורת פעולה מקסימלית (℃) | ≥1370 | |
צפיפות נפח (ק"ג/ליטר) | 0.43~0.75 |
גיליון נתונים של MICIO
סוּג | צפיפות נראית לעין/(g/m3) | צפיפות נקבוביות/(%) | נפח נקבוביות ספציפי/(מ"ל/גרם) | גודל חור ממוצע/(מיקרומטר) | התפלגות על נפח (מיקרומטר) | התפלגות על פני שטח (מיקרומטר) |
DPF | 1.1538 | 55.08 | 0.4773 | 9.7 | 15.35 | 9.27 |
SCR | 1.5561 | 35.56 | 0.2478 | \ | 3.18 | 2.25 |
קריירת מכונית | 1.5561 | 35.56 | 0.2478 | \ | 3.18 | 2.25 |
VOC | 1.5561 | 35.56 | 0.2478 | \ | 3.18 | 2.25 |
גיליון מפרט (חלק מהגדלים, גודל יכול להיות מותאם אישית)
סוּג | גודל (מ"מ) | CPSI | |
![]() צורת מסלול | 98*70*85 | 400 | |
120*80*152.4 | 400 | ||
120*80*50/65/75 מ"מ | 400 | ||
120*80*35/90/130 מ"מ | 400 | ||
120*80*80 | 400 | ||
129*88*70 | 400 | ||
144.3*68.1*70 | 400 | ||
169.7*80.8*110/116/152.4 | 400 | ||
![]() צורה אליפסה | 80*60*90 | 400 | |
125*80*100 /120 מ"מ | 400 | ||
125*80*128 | 400 | ||
136*94*100 | 400 | ||
136*94*120 | 400 | ||
137*93*90 | 400 | ||
153*103*115 | 400 | ||
153*103*110 | 400 | ||
153*103*120 | 400 | ||
165*116*120 | 400 | ||
![]() צִילִינדֶר | Φ76.2*50 | 600 | |
Φ83*76.2 | 400 | ||
Ф85*60 | 400 | ||
Φ93*35/50/65/70/90 מ"מ | 400 | ||
Φ93*50/70/90 מ"מ | 600 | ||
Φ93*70 | 200 | ||
Φ93*76.2/85/93/100 מ"מ | 400 | ||
Φ93*110/120/125/147.5 | 400 | ||
Φ93*152.4/130 | 400 | ||
Ф96*30 | 400 | ||
Φ97*50 | 400 | ||
Φ101.3*60 /90 | 400 | ||
Ф101.6*90 | 600 | ||
Ø101.6*/62/90/80/152.4 | 400 | ||
Φ101.6*80/120/152.4 | 600 | ||
Φ103*50/75/80/100/130 | 400 | ||
Φ103*100 | 600 | ||
Φ105*70 | 400 | ||
Φ105.7*75 /100/130 | 600 | ||
Φ106*60/120/130/150 | 400 | ||
Ф107*100 | 400 | ||
Φ109*120 | 300 | ||
Φ109*60 | 400 | ||
Φ109*90 | 300 | ||
Φ110*100/110/120 | 400 | ||
Ф115*55 /90/110 | 400 | ||
Φ118*80/95/76.2/100 | 400 | ||
Φ118*110 /120/75/170 | 400 | ||
Φ118.4*76.2/90/95/100 | 400 | ||
Φ118.4*127/140/152.4 | 400 | ||
Φ120*100 | 400 | ||
Φ123*76.2 | 400 | ||
Φ130*55 /100 | 400 | ||
Φ143.8*50.8/60/76.2 | 400 | ||
Φ143.8*100 | 400 | ||
![]() מנשא מרובע | 106*68*12 | 300 | |
70*70*7 | 200 | ||
130*40*10 | 300 | ||
32*24.5*7 | 300 | ||
128.5*43.5*8.5 | 200 | ||
Φ112*9.5/15 | 400 | ||
Φ61.7*10/28.5 | 300 | ||
מנשא צילינדר | Φ100*30 /Ф115*12 | 400 | |
Φ32*12.7 /Φ41.5*100 | 64 | ||
Φ50*20 | 100 | ||
VOC/מרובע VOC | 100*100*40/50/100 | 200 | |
150*150*50/100/200 | 200 | ||
48*48*49 | 200 | ||
48*48*49-2.0/2.0 חור עגול | |||
48*48*49-2.8/2.8 חור עגול | |||
49*49*50-2.0/2.0 חור עגול | |||
49*49*50-2.6/2.0 חור עגול | |||
49.5*49.5*50-2.0/2.0 חור עגול | |||
49.5*49.5*50-2.6/2.6 חור עגול | |||
49.5*49.5*50-2.5/2.5 חור עגול | |||
49*49*50 | 50 | ||
49*49*50 | 200 | ||
50*50*50 | 200 | ||
100*100*40 | 300 | ||
127.5*40*7 | 300 | ||
150*150*150 | 50 | ||
150*150*150 | 300 | ||
150*150*250 | 46 | ||
100*100*100 | 400 | ||
150*150*150/200 | 100 | ||
150*150*200/300 | 46 | ||
150*150*400 | 46 | ||
150*150*75 | 100/200 | ||
150*150*/50 | 100 | ||
![]() צילינדר SCR | Φ157*65/90/101.6 | 400 | |
Φ190.5*101.6/240 | 300/400 | ||
Φ190.5*127/152.4 | 300 | ||
Φ266.7*101.6/152.4 | 400 | ||
Ф190.5*76.2/177.8 | 300 | ||
Φ267*101.6/152.4 | 300 | ||
Φ330.2*101.6 | 300 | ||
Φ240*100/127/101.6 | 400 | ||
Φ143.8*100 /127 | 300 | ||
Φ157*100/80 | 300/400 | ||
Φ240*76.2 /101.6/152.4 | 300 | ||
Φ170*101.6 | 300 | ||
Φ228*101.6 | 300 | ||
Φ286*152.4 | 300 | ||
Φ267*50/110 | 300 | ||
Φ127/Φ157*101.6 | 300 | ||
Φ123*101.6 | 300 | ||
Φ228.6*101.6/152.4 | 400 | ||
Φ228.6*152.4 | 300 | ||
Φ304.8*152.4 /101.6 | 300 | ||
Φ150*100 | 300 | ||
Φ170*152.4 | 300 | ||
Φ152*101.6 | 300 | ||
Φ118.4*20 | 300 | ||
![]() צילינדר DPF | Φ160*100/152.4 | 200 | |
Φ190.5*152.4 /254 | 100/200/300 | ||
Φ190.5*203/305 | 100/200/300 | ||
Φ143.8*50/254 | 200/300 | ||
Φ170.2*203.2 | 300 | ||
Φ267*152.4/203/305 | 100/200 | ||
Φ240*152.4/203/254 | 100/200 | ||
Φ286*305/254/203 | 100/200 | ||
Φ127*180/305 | 200 | ||
Φ118.4*152.4 | 200 | ||
Φ140*250 | 200 | ||
Φ143.8*100/152.4/203 | 100/200/300 | ||
Φ170*203/254 | 100/200 | ||
Φ228*152.4/228 | 100/200 | ||
Φ132.1*127 | 300 | ||
Φ228.6*254 | 200 | ||
Φ266.7*177.8/279.4 | 200 | ||
Φ177*130 | 200 | ||
Φ158*150 | 200 | ||
Φ240*240 | 100 | ||
Φ228*228 | 100 | ||
Φ304.8*203.2 | 200 | ||
Φ304.8*254 | 200 | ||
Φ240*101.6 | 200 |
חֲבִילָה:
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו